Ataka ID 3933 MVP není na mapách
Lv 145HP 1 400 200earth3Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Ataka(3933) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
| HP | 1400200 | Neutral | 100% | ||||||||||
| Level | 145 | Water | 100% | ||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | ||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 200% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 70% | ||||||||||
| Útok | 12000~6000 | Poison | 100% | ||||||||||
| Base EXP | 0 MVP 3 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 415 | Ghost | 50% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 465 | Undead | 50% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 180 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 98 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Boss Can attack |
Stav: chase lvl 5 Fire Ball (fire) 100.00 % Stav: attack lvl 10 Arrow Vulcan 30.00 % lvl 10 Tarot Card of Fate 2.00 % lvl 10 Moonlit Water Mill 2.00 % lvl 10 Palm Push Strike 2.00 % lvl 10 Tiger Knuckle Fist 2.00 % lvl 10 Triple Action 2.00 % |
||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 105 | 120 | 56 | 54 | 30 | 20 | 100 | 40 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:3600 | NA | ||||||||||||


