Wildcat ID 3910 není na mapách
Lv 90HP 150 000earth3Brutesmall
| Náhled | Název (ID) | Wildcat(3910) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 150000 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 90 | Water | 100% | |||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | |||||
| Rasa | Brute | Fire | 200% | |||||
| Velikost | small | Wind | 70% | |||||
| Útok | 17000~8000 | Poison | 100% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 340 | Ghost | 50% | |||||
| Hit (100 %) | 385 | Undead | 50% | |||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 98 | Dosah útoku | 2 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Can attack |
Stav: attack lvl 2 Wind Attribute Attack (wind) 5.00 % lvl 4 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 5 Sonic Blow 5.00 % lvl 1 Shadow Attribute Attack (shadow) 20.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 99 | 95 | 25 | 30 | 99 | 1 | 80 | 60 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||