Minotaur slave ID 3833 není na mapách
Lv 79HP 56 000earth4DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Minotaur slave(3833) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 56000 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 79 | Water | 100% | ||||||||
| Element | earth4 | Earth | -50% | ||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 200% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 60% | ||||||||
| Útok | 5000~4000 | Poison | 75% | ||||||||
| Base EXP | 20160 | Holy | 75% | ||||||||
| Job EXP | 8160 | Shadow | 75% | ||||||||
| Flee (95 %) | 279 | Ghost | 25% | ||||||||
| Hit (100 %) | 309 | Undead | 25% | ||||||||
| Rychlost chůze | 160 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 179 | Dosah útoku | 1 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector |
Stav: attack lvl 5 Hammer Fall 5.00 % lvl 3 Fire Attribute Attack (fire) 5.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 5.00 % Stav: chase lvl 5 Heaven's Drive (earth) 5.00 % |
||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 150 | 30 | 99 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:0 | NA | ||||||||||
