Angry Ice Titan ID 3794 není na mapách
Lv 133HP 72 045water3Formlesslarge
| Náhled | Název (ID) | Angry Ice Titan(3794) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 72045 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 133 | Water | 0% | ||||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 70% | ||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 200% | ||||||||||||||||
| Útok | 1391~208 | Poison | 125% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 117420 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 50820 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 427 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 403 | Undead | 100% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.95 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 9 Frost Diver (water) 20.00 % lvl 4 Multi-stage Attack 10.00 % lvl 4 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 5 Hammerfall 5.00 % lvl 1 Magic Mirror 2.00 % Stav: chase lvl 9 Frost Diver (water) 100.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 181 | 70 | 119 | 644 | 44 | 61 | 124 | 56 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:1891 | NA | ||||||||||||||||||





