Dark Priest ID 3712 není na mapách
Lv 59HP 9 660shadow4DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Dark Priest(Demon)(3712) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||
| HP | 9660 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Level | 59 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow4 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 298~370 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 39840 | Holy | 200% | ||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 35688 | Shadow | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 311 | Ghost | 60% | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 313 | Undead | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 125 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assist Can attack Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 54 | 38 | 30 | 60 | 95 | 82 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:132 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||





![Glittering Jacket[1]](pics/male/2319.png)



