Cakering ID 3554 není na mapách
Lv 45HP 23 000earth3DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Cakering(3554) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 23000 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 45 | Water | 100% | ||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | ||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 200% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 70% | ||||||||
| Útok | 2500~1000 | Poison | 100% | ||||||||
| Base EXP | 9600 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 7200 | Shadow | 100% | ||||||||
| Flee (95 %) | 295 | Ghost | 50% | ||||||||
| Hit (100 %) | 275 | Undead | 50% | ||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171 | Dosah útoku | 2 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector |
NA | ||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 99 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 80 | 10 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:9 | NA | ||||||||||
