Grass Fabre ID 3497 není na mapách
Lv 7HP 60earth1Insectsmall
| Náhled | Název (ID) | Grass Fabre(3497) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 60 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 7 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 150% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 90% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 2~3 | Poison | 150% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 660 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 480 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 189 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 208 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 116.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Can attack Detector |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 5 | 24 | 0 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:19 | NA | ||||||||||||||||||||||


![White Shirt[1]](pics/male/15150.png)



