Enchanted Archer Skelet ID 3445 není na mapách
Lv 114HP 10 000undead3Undeadmedium
| Náhled | Název (ID) | Enchanted Archer Skelet(P Archer Skeleton)(3445) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 10000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 114 | Water | 100% | |||||||||||||||
| Element | undead3 | Earth | 100% | |||||||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 175% | |||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||
| Útok | 200~100 | Poison | 25% | |||||||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 175% | |||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 0% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 434 | Ghost | 150% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 374 | Undead | 0% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 142.4 | Dosah útoku | 14 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Body Relocation 10.00 % Stav: attack lvl 5 Arrow Shower 50.00 % lvl 1 Charge Arrow 30.00 % lvl 5 Double Strafe 30.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 20 | 60 | 30 | 20 | 0 | 60 | 150 | 30 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:842 | NA | |||||||||||||||||


![Giant Bow[1]](pics/male/18122.png)

