Recon Robot ID 3154 není na mapách
Lv 165HP 256 000neutral4Formlesslarge
| Náhled | Název (ID) | Recon Robot(3154) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
| HP | 256000 | Neutral | 100% | ||||||||||
| Level | 165 | Water | 100% | ||||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | ||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||
| Útok | 2989~280 | Poison | 100% | ||||||||||
| Base EXP | 189552 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job EXP | 212856 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 455 | Ghost | 0% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 425 | Undead | 100% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 170 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 146.4 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 112 | 60 | 72 | 127 | 60 | 57 | 120 | 77 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:0 | NA | ||||||||||||


