Old Friendship ID 2955 není na mapách
Lv 110HP 12 614undead2Undeadmedium
| Náhled | Název (ID) | Old Friendship(2955) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
| HP | 12614 | Neutral | 100% | ||||||||||
| Level | 110 | Water | 100% | ||||||||||
| Element | undead2 | Earth | 100% | ||||||||||
| Rasa | Undead | Fire | 150% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||
| Útok | 1147~1638 | Poison | -50% | ||||||||||
| Base EXP | 31200 | Holy | 175% | ||||||||||
| Job EXP | 31200 | Shadow | -50% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 430 | Ghost | 125% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 322 | Undead | 0% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 250 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 77.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase |
Stav: follow lvl 3 Poison Attack 5.00 % Stav: attack lvl 3 Poison Attack 5.00 % |
||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 56 | 12 | 19 | 78 | 5 | 11 | 150 | 10 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:453 | NA | ||||||||||||


