Poporing ID 2932 není na mapách
Lv 30HP 524poison1Plantmedium
| Náhled | Název (ID) | Poporing(2932) | Účinnost elementů útoku | ||||||||
| HP | 524 | Neutral | 100% | ||||||||
| Level | 30 | Water | 100% | ||||||||
| Element | poison1 | Earth | 100% | ||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 100% | ||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||
| Útok | 74~20 | Poison | 0% | ||||||||
| Base EXP | 1188 | Holy | 100% | ||||||||
| Job EXP | 1344 | Shadow | 50% | ||||||||
| Flee (95 %) | 236 | Ghost | 100% | ||||||||
| Hit (100 %) | 256 | Undead | 50% | ||||||||
| Rychlost chůze | 300 | ||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 116.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||
| Looter Can attack |
NA | ||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||
| 17 | 26 | 20 | 36 | 17 | 18 | 36 | 5 | ||||
| Drop | |||||||||||
|
|||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||
| Index zeny:0 | NA | ||||||||||
