Gibbet ID 2928 není na mapách
Lv 105HP 12 999shadow1Demonlarge
| Náhled | Název (ID) | Gibbet(2928) | Účinnost elementů útoku | |||||||||
| HP | 12999 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 105 | Water | 100% | |||||||||
| Element | shadow1 | Earth | 100% | |||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | |||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | |||||||||
| Útok | 697~85 | Poison | 50% | |||||||||
| Base EXP | 11664 | Holy | 125% | |||||||||
| Job EXP | 10488 | Shadow | 0% | |||||||||
| Flee (95 %) | 348 | Ghost | 75% | |||||||||
| Hit (100 %) | 361 | Undead | 0% | |||||||||
| Rychlost chůze | 180 | |||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 120.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
NA | |||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||
| 103 | 56 | 62 | 116 | 45 | 55 | 73 | 37 | |||||
| Drop | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||||||

