Mineral ID 2927 není na mapách
Lv 96HP 8 300neutral2Formlesssmall
| Náhled | Název (ID) | Mineral(2927) | Účinnost elementů útoku | |||||||||
| HP | 8300 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 96 | Water | 100% | |||||||||
| Element | neutral2 | Earth | 100% | |||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | |||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | |||||||||
| Útok | 751~57 | Poison | 100% | |||||||||
| Base EXP | 9624 | Holy | 100% | |||||||||
| Job EXP | 12156 | Shadow | 100% | |||||||||
| Flee (95 %) | 340 | Ghost | 50% | |||||||||
| Hit (100 %) | 357 | Undead | 100% | |||||||||
| Rychlost chůze | 250 | |||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 167.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||
| Cast detect Can attack |
NA | |||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||
| 70 | 61 | 40 | 127 | 23 | 50 | 74 | 50 | |||||
| Drop | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||||||

