Elder Willow ID 2924 není na mapách
Lv 34HP 599fire2Plantmedium
| Náhled | Název (ID) | Elder Willow(2924) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||
| HP | 599 | Neutral | 100% | ||||||||||
| Level | 34 | Water | 175% | ||||||||||
| Element | fire2 | Earth | 80% | ||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 0% | ||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||
| Útok | 80~14 | Poison | 125% | ||||||||||
| Base EXP | 1392 | Holy | 100% | ||||||||||
| Job EXP | 1572 | Shadow | 100% | ||||||||||
| Flee (95 %) | 233 | Ghost | 75% | ||||||||||
| Hit (100 %) | 248 | Undead | 75% | ||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 131.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||
| 10 | 14 | 25 | 45 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||||||
| Drop | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||
| Index zeny:1 | NA | ||||||||||||


