Big Ben ID 2916 není na mapách
Lv 150HP 220 240earth2Formlessmedium
| Náhled | Název (ID) | Big Ben(2916) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 220240 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 150 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 175% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 80% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 3101~3313 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 89364 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 84060 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 451 | Ghost | 75% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 408 | Undead | 75% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 145.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Cast detect Can attack |
Stav: idle lvl 1 Emotion 2.00 % Stav: attack lvl 3 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 3 Stun Attack 5.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 4 Petrify Attack 5.00 % lvl 4 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 1 Emotion On 100.00 % lvl 3 Stun Attack 5.00 % lvl 2 Dark Breath (shadow) 5.00 % lvl 3 Darkness Attack 5.00 % lvl 3 Lightning Bolt (wind) 20.00 % lvl 3 Lex Divina 5.00 % Stav: chase lvl 3 Lightning Bolt (wind) 20.00 % lvl 3 Lex Divina 5.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 102 | 58 | 69 | 125 | 43 | 75 | 131 | 49 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:278 | NA | |||||||||||||||||||||||






