Swift Agav ID 2911
Lv 128HP 200 000neutral4DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Swift Agav(2911) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 200000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 128 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 1069~1497 | Poison | 100% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 153360 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 318240 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 418 | Ghost | 0% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 394 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Teleportation 5.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % lvl 5 Heal (holy) 100.00 % lvl 10 Safety Wall (ghost) 20.00 % lvl 9 Soul Strike (ghost) 10.00 % lvl 9 Thunder Storm (wind) 20.00 % lvl 5 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 3 Holy Attribute Attack (holy) 10.00 % lvl 1 Lex Divina 10.00 % lvl 1 Lex Divina 50.00 % Stav: chase lvl 48 Decrease Agility 20.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % lvl 9 Soul Strike (ghost) 10.00 % lvl 9 Thunder Storm (wind) 20.00 % lvl 5 Cursing Attack (shadow) 5.00 % lvl 1 Lex Divina 10.00 % lvl 1 Lex Divina 50.00 % Stav: idle lvl 9 Heal (holy) 30.00 % lvl 9 Heal (holy) 30.00 % lvl 1 Sight (fire) 10.00 % lvl 1 Sight (fire) 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 85 | 66 | 55 | 77 | 82 | 113 | 120 | 61 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1912 |
|
|||||||||||||||||||||||

![High Fashion Sandals[1]](pics/male/2422.png)




