Elusive Magnolia ID 2768
Lv 53HP 9 920water1DemonsmallKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Elusive Magnolia(2768) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 9920 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 53 | Water | 25% | |||||||||||||||||||||
| Element | water1 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 90% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 150% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 194~240 | Poison | 150% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 13860 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 44460 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 254 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 278 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 147.3 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Looter Can attack Detector |
Stav: idle lvl 5 Flasher 5.00 % lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: attack lvl 3 Stun Attack 5.00 % lvl 3 Undead Attack (undead) 20.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 49 | 25 | 21 | 51 | 8 | 50 | 31 | 85 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:334 |
|
|||||||||||||||||||||||







