Elusive Wood Goblin ID 2612
Lv 81HP 27 495earth3PlantmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Elusive Wood Goblin(2612) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 27495 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 81 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 70% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 357~458 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 36480 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 111960 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 318 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 300 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 320 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 84.8 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Can attack |
Stav: attack lvl 1 Earth Attribute Attack (earth) 20.00 % lvl 1 Splash Attack 30.00 % lvl 3 Stun Attack 10.00 % Stav: idle lvl 9 Heal (holy) 100.00 % lvl 9 Heal (holy) 50.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 73 | 19 | 56 | 144 | 12 | 15 | 67 | 25 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:238 |
|
||||||||||||||||||||||






