Faceworm Egg ID 2540 Boss není na mapách
Lv 140HP 10poison1Insectmedium
| Náhled | Název (ID) | Faceworm Egg(2540) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 10 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 140 | Water | 100% | |||||
| Element | poison1 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | |||||
| Útok | 150~150 | Poison | 0% | |||||
| Base EXP | 120 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 144 | Shadow | 50% | |||||
| Flee (95 %) | 320 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 350 | Undead | 50% | |||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 3 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Not move Agressive Cast detect Boss Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: any lvl 100 Highness Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Suicide 100.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||