Faceworm Bug ID 2531 není na mapách
Lv 140HP 10 000poison1Insectsmall
| Náhled | Název (ID) | Faceworm Bug(2531) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 10000 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 140 | Water | 100% | |||||
| Element | poison1 | Earth | 100% | |||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | |||||
| Velikost | small | Wind | 100% | |||||
| Útok | 340~340 | Poison | 0% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 50% | |||||
| Flee (95 %) | 510 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 540 | Undead | 50% | |||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 3 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Not move Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Suicide Bombing (fire) 100.00 % Stav: follow lvl 1 Suicide Bombing (fire) 100.00 % Stav: any lvl 1 Suicide Bombing (fire) 100.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||