Nightmare Baphomet ID 2483 MVP není na mapách
Lv 154HP 4 008 000shadow3Demonlarge
| Náhled | Název (ID) | Nightmare Baphomet(2483) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 4008000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 154 | Water | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | shadow3 | Earth | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 2794~4054 | Poison | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 15702360 MVP 594786 [0%] | Holy | 175% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 12027840 | Shadow | -50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 510 | Ghost | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 479 | Undead | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: attack lvl 10 Brandish Spear 20.00 % lvl 10 Lord of Vermilion (wind) 20.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 5 Dark Breath (shadow) 20.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 5 Earth Quake 100.00 % lvl 5 Hell Judgement 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 6 Follower Summons Nightmare Baphomet Jr. 100.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 10 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 6 Follower Summons Nightmare Baphomet Jr. 100.00 % lvl 4 Follower Summons Nightmare Baphomet Jr. 100.00 % Stav: chase lvl 10 Lord of Vermilion (wind) 20.00 % lvl 10 Lord of Vermilion (wind) 50.00 % lvl 1 Body Relocation 20.00 % lvl 10 Soul Strike of Darkness (shadow) 20.00 % lvl 5 Earth Quake 100.00 % lvl 5 Hell Judgement 100.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 125 | 230 | 379 | 45 | 85 | 186 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:5337 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Crescent Scythe[1]](pics/male/1476.png)

![Magestic Goat[1]](pics/male/5160.png)





