2nd Commander of Destruction ID 2474 Boss
Lv 145HP 848 011neutral4DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | 2nd Commander of Destruction(2474) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 848011 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 145 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | neutral4 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 3090~4578 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1916064 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1444776 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 469 | Ghost | 0% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 433 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 170 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | ||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 122 | 88 | 110 | 80 | 180 | 135 | 154 | 59 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:3481 |
|
||||||||||||||||||||||





![Immune Shield[1]](pics/male/2168.png)
