Bard Kavach ID 2424
Lv 98HP 12 637wind2DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Bard Kavach(Bard Kavac)(2424) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||
| HP | 12637 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Level | 98 | Water | 80% | ||||||||||||||||||||||
| Element | wind2 | Earth | 175% | ||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Útok | 605~798 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 21264 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 37968 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 431 | Ghost | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 417 | Undead | 75% | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 178.4 | Dosah útoku | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 10 Double Strafing 20.00 % lvl 10 Arrow Shower 20.00 % lvl 1 Charge Arrow 20.00 % lvl 5 Wind Attribute Attack (wind) 10.00 % Stav: idle lvl 3 Unbarring Octave 1.00 % Stav: follow lvl 1 Run 100.00 % lvl 3 Unbarring Octave 1.00 % Stav: chase lvl 3 Unbarring Octave 1.00 % |
||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||
| 113 | 119 | 68 | 94 | 52 | 55 | 163 | 52 | ||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:7723 |
|
||||||||||||||||||||||||


![Harp[2]](pics/male/1910.png)


![Tights[1]](pics/male/2331.png)


