Petal ID 2364 není na mapách
Lv 141HP 81 031wind1Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Petal(2364) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 81031 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 141 | Water | 90% | |||||||||||||||
| Element | wind1 | Earth | 150% | |||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | |||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 25% | |||||||||||||||
| Útok | 671~844 | Poison | 125% | |||||||||||||||
| Base EXP | 48696 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 40332 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 419 | Ghost | 100% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 423 | Undead | 100% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 125 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 2 Wind Attribute Attack (wind) 5.00 % lvl 4 Multi-stage Attack 5.00 % Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 70 | 82 | 55 | 73 | 33 | 45 | 108 | 25 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:1004 | NA | |||||||||||||||||




