Slave ID 2330 není na mapách
Lv 135HP 20 145earth1Plantsmall
| Náhled | Název (ID) | Slave(Buwaya's Slave)(2330) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 20145 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 135 | Water | 100% | |||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | |||||
| Rasa | Plant | Fire | 150% | |||||
| Velikost | small | Wind | 90% | |||||
| Útok | 2413~4454 | Poison | 125% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 448 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 455 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 152 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 2 Multi-stage Attack 5.00 % lvl 5 Thrusting Attack 5.00 % lvl 3 Fire Breath (fire) 5.00 % Stav: chase lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 10 Provoke 20.00 % lvl 1 Throw Stone 20.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 151 | 120 | 110 | 105 | 71 | 102 | 143 | 61 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||