Bomb Poring ID 2323 není na mapách
Lv 100HP 50 000neutral1Formlesssmall
| Náhled | Název (ID) | Bomb Poring(2323) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
| HP | 50000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||
| Level | 100 | Water | 100% | ||||||||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | ||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | ||||||||||||||
| Útok | 120~320 | Poison | 100% | ||||||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 303 | Ghost | 70% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 328 | Undead | 100% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 116.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Assist Can attack Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Suicide Bombing (fire) 100.00 % Stav: chase lvl 1 Suicide Bombing (fire) 100.00 % Stav: attack lvl 1 Suicide Bombing (fire) 100.00 % |
||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 1 | 28 | 28 | 160 | 99 | 0 | 33 | 50 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:600 | NA | ||||||||||||||||



