General Daehyun ID 2253 MVP
Lv 142HP 75 000 000earth3DemiHumanlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | General Daehyun(Daehyon)(2253) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 75000000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 142 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 7900~9700 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 18018732 MVP 2252340 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 15290640 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 529 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 465 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 155 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 5 Maximize Power 5.00 % lvl 10 Water Ball (water) 100.00 % lvl 1 Endure 50.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % Stav: attack lvl 10 Sonic Blow 20.00 % lvl 5 Agi Up 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Earth Attribute Attack (earth) 20.00 % lvl 10 Break Weapon 5.00 % lvl 5 Stun Attack 20.00 % lvl 1 Follower Summons Soheon 100.00 % lvl 5 Water Ball (water) 20.00 % lvl 2 Bleeding 5.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Follower Summons Soheon 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 123 | 154 | 494 | 123 | 99 | 217 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:27768 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










