Gioia ID 2251 MVP
Lv 146HP 52 079 890wind4FormlesslargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Gioia(2251) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 52079890 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 146 | Water | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | wind4 | Earth | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1105~3706 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 18041412 MVP 2255175 [0%] | Holy | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 15642564 | Shadow | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 615 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 547 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 70.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Pneuma 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Follower Summons Elvira 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 9 Meteor Storm (fire) 100.00 % Stav: chase lvl 1 Follower Summons Elvira 100.00 % lvl 10 Fire Breath (fire) 20.00 % lvl 5 Earth Quake 100.00 % lvl 5 Dragon Fear 100.00 % Stav: attack lvl 20 Thunder Storm (wind) 100.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 1 Follower Summons Elvira 100.00 % lvl 10 Safety Wall (ghost) 10.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Full Strip 20.00 % lvl 3 Critical Wound 20.00 % lvl 10 Fire Breath (fire) 20.00 % lvl 3 Land Protector 50.00 % lvl 9 Twohand Quicken 100.00 % lvl 5 Earth Quake 100.00 % lvl 5 Pulse Strike 100.00 % lvl 5 Dragon Fear 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 201 | 156 | 436 | 218 | 190 | 299 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:33888 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






![Claytos Cracking Earth Armor[1]](pics/male/2351.png)



