Angry Student Pyuriel ID 2249 MVP
Lv 141HP 52 050 000fire4DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Angry Student Pyuriel(Pyuriel)(2249) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 52050000 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 141 | Water | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | fire4 | Earth | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 2515~4028 | Poison | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 18001476 MVP 2250183 [0%] | Holy | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 14400000 | Shadow | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 712 | Ghost | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 472 | Undead | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 131 | Dosah útoku | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Follower Summons Lora 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 5 Agi Up 100.00 % lvl 5 Pulse Strike 20.00 % lvl 1 Ganbantein 20.00 % lvl 30 Twohand Quicken 100.00 % lvl 10 Sonic Blow 20.00 % lvl 11 Meteor Storm (fire) 20.00 % lvl 5 Dispell 100.00 % lvl 10 Holy Cross (holy) 20.00 % lvl 10 Brandish Spear 20.00 % lvl 20 Thunder Storm (wind) 100.00 % lvl 21 Lord of Vermilion (wind) 10.00 % lvl 4 Critical Wound 20.00 % Stav: chase lvl 1 Follower Summons Lora 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 5 Agi Up 100.00 % lvl 5 Dispell 100.00 % lvl 21 Lord of Vermilion (wind) 20.00 % Stav: idle lvl 1 Follower Summons Lora 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 1 Teleportation 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 131 | 125 | 388 | 206 | 276 | 401 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:27768 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






![Great Encyclopedia Revision[1]](pics/male/2186.png)



