Clown Alphoccio ID 2233 Boss
Lv 160HP 1 894 278wind4DemiHumanmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Clown Alphoccio(2233) | Účinnost elementů útoku | |||||||||
| HP | 1894278 | Neutral | 100% | |||||||||
| Level | 160 | Water | 60% | |||||||||
| Element | wind4 | Earth | 200% | |||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 100% | |||||||||
| Velikost | medium | Wind | -50% | |||||||||
| Útok | 673~982 | Poison | 75% | |||||||||
| Base EXP | 216000 | Holy | 75% | |||||||||
| Job EXP | 120000 | Shadow | 75% | |||||||||
| Flee (95 %) | 639 | Ghost | 25% | |||||||||
| Hit (100 %) | 618 | Undead | 25% | |||||||||
| Rychlost chůze | 100 | |||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 180.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 1 Suicide Bombing (fire) 20.00 % lvl 5 Pulse Strike 20.00 % lvl 5 Slow Cast 100.00 % lvl 5 Tarot Card of Fate 100.00 % lvl 5 Tarot Card of Fate 20.00 % lvl 10 Arrow Vulcan 100.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 50.00 % lvl 5 Musical Strike 100.00 % lvl 10 Double Strafing 20.00 % lvl 10 Arrow Shower 20.00 % lvl 5 Agi Up 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 20.00 % lvl 5 Stun Attack 20.00 % lvl 5 Wind Attribute Attack (wind) 20.00 % Stav: chase lvl 5 Slow Cast 100.00 % lvl 5 Tarot Card of Fate 100.00 % lvl 10 Arrow Vulcan 100.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 50.00 % lvl 5 Musical Strike 100.00 % Stav: walk lvl 1 Meteor Storm (fire) 50.00 % Stav: idle lvl 1 Meteor Storm (fire) 100.00 % lvl 5 Agi Up 100.00 % |
|||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||
| 176 | 258 | 155 | 201 | 109 | 132 | 309 | 95 | |||||
| Drop | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||
| Index zeny:45 |
|
|||||||||||

