Octopus ID 2192 Boss není na mapách
Lv 90HP 6 000water2Fishsmall
| Náhled | Název (ID) | Octopus(Small Octopus)(2192) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 6000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 90 | Water | 0% | |||||||||||||||
| Element | water2 | Earth | 100% | |||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 80% | |||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 175% | |||||||||||||||
| Útok | 778~1003 | Poison | 75% | |||||||||||||||
| Base EXP | 24000 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 12000 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 373 | Ghost | 75% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 381 | Undead | 75% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 300 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 92 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change target meele Change target chase |
NA | |||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 145 | 91 | 138 | 154 | 21 | 60 | 113 | 45 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:125 | NA | |||||||||||||||||




