Diligent Andre Larva ID 21388 není na mapách
Lv 164HP 819 978earth2Insectsmall
| Náhled | Název (ID) | Diligent Andre Larva(21388) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 819978 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 164 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 175% | ||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 80% | ||||||||||||||||
| Útok | 3984~308 | Poison | 150% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 777576 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 562452 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 409 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 430 | Undead | 100% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % Stav: attack lvl 1 Venom Dust (poison) 5.00 % lvl 3 Poison Attack 5.00 % lvl 2 Poison Attribute Attack (poison) 5.00 % lvl 1 Multi-stage Attack 30.00 % lvl 1 Suicide Bombing (fire) 100.00 % lvl 5 Cloud Kill (poison) 20.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 82 | 66 | 59 | 121 | 10 | 54 | 75 | 108 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:46 | NA | ||||||||||||||||||
![Sprint Glove[1]](pics/male/2935.png)




