Diligent Soldier Andre ID 21387 není na mapách
Lv 169HP 943 547earth4Insectmedium
| Náhled | Název (ID) | Diligent Soldier Andre(21387) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 943547 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 169 | Water | 100% | |||||||||||||||||||||
| Element | earth4 | Earth | 0% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 200% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 60% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 5569~545 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 1000176 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 749844 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 540 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 495 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 135.6 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Pneuma 50.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Teleport 100.00 % Stav: attack lvl 3 Power Up 30.00 % lvl 9 Thrusting Attack 30.00 % lvl 11 Heal (holy) 50.00 % lvl 48 Decrease Agility 5.00 % lvl 10 Bash 5.00 % lvl 5 Critical Wound 0.50 % lvl 1 Sprinkle Sand (earth) 5.00 % Stav: chase lvl 9 Thrusting Attack 50.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 1 Decrease Agility 20.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 198 | 126 | 98 | 201 | 30 | 88 | 201 | 101 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:314 | NA | |||||||||||||||||||||||







