Baby Gray Wolf ID 21324 není na mapách
Lv 165HP 944 679neutral1Brutesmall
| Náhled | Název (ID) | Baby Gray Wolf(21324) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 944679 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 165 | Water | 100% | |||||||||||||||
| Element | neutral1 | Earth | 100% | |||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | |||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | |||||||||||||||
| Útok | 1444~1650 | Poison | 100% | |||||||||||||||
| Base EXP | 755748 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 529020 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 502 | Ghost | 90% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 453 | Undead | 100% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 120 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 3 Stun Attack 20.00 % lvl 5 Critical Wound 20.00 % lvl 4 Guided Attack 15.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % Stav: chase lvl 1 Provocation 2.00 % lvl 1 Teleport 30.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 70 | 88 | 76 | 393 | 101 | 150 | 167 | 67 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:25 | NA | |||||||||||||||||




