Schulang ID 21314 Boss není na mapách
Lv 185HP 23 586 543ghost2Demonmedium
| Náhled | Název (ID) | Schulang(21314) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 23586543 | Neutral | 70% | ||||||||||||||||
| Level | 185 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | ghost2 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 4394~1958 | Poison | 75% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 577 | Ghost | 150% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 596 | Undead | 125% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 128 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 2 Sense Attribute Attack (ghost) 30.00 % lvl 3 Power Up 50.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 20.00 % lvl 3 Soul Strike of Darkness (shadow) 30.00 % lvl 3 Demonic Mass Stone 30.00 % lvl 5 Thunder Storm (wind) 70.00 % lvl 3 Demonic Mass Confusion 30.00 % lvl 1 Wind Attribute Change (wind) 30.00 % lvl 1 Holy Attribute Change (holy) 50.00 % lvl 1 Sense Attribute Change (ghost) 10.00 % Stav: chase lvl 3 Soul Strike of Darkness (shadow) 30.00 % lvl 6 Lightning Bolt (wind) 30.00 % lvl 3 Lord of Vermilion (wind) 50.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 190 | 211 | 30 | 275 | 115 | 180 | 222 | 77 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:0 | NA | ||||||||||||||||||
![Scrap Bow[2]](pics/male/700021.png)

![Noble Cross[1]](pics/male/16029.png)
![Asura[3]](pics/male/13011.png)
![Sloth Bible[2]](pics/male/540005.png)
