Phantom Wolf ID 21307 není na mapách
Lv 186HP 2 383 494ghost2Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Phantom Wolf(21307) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||
| HP | 2383494 | Neutral | 70% | ||||||||||||||
| Level | 186 | Water | 100% | ||||||||||||||
| Element | ghost2 | Earth | 100% | ||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 100% | ||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||
| Útok | 5185~1525 | Poison | 75% | ||||||||||||||
| Base EXP | 2043000 | Holy | 100% | ||||||||||||||
| Job EXP | 1430100 | Shadow | 100% | ||||||||||||||
| Flee (95 %) | 644 | Ghost | 150% | ||||||||||||||
| Hit (100 %) | 468 | Undead | 125% | ||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 160.4 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Cloaking 10.00 % Stav: chase lvl 2 Guided Attack 50.00 % lvl 5 Grimtooth 50.00 % lvl 10 Soul Destroyer 20.00 % Stav: attack lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % lvl 8 Meteor Assault 30.00 % |
||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||
| 223 | 82 | 90 | 456 | 108 | 123 | 288 | 67 | ||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||
| Index zeny:57 | NA | ||||||||||||||||



