Ashhopper ID 21302 není na mapách
Lv 185HP 2 361 429shadow4Insectsmall
| Náhled | Název (ID) | Ashhopper(21302) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 2361429 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 185 | Water | 100% | |||||||||||||||
| Element | shadow4 | Earth | 100% | |||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 100% | |||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 100% | |||||||||||||||
| Útok | 4648~1727 | Poison | 50% | |||||||||||||||
| Base EXP | 1890372 | Holy | 200% | |||||||||||||||
| Job EXP | 1323264 | Shadow | 0% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 635 | Ghost | 60% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 489 | Undead | 0% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 130 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 146 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Emotion 20.00 % Stav: attack lvl 5 Poison Attribute Attack (poison) 10.00 % lvl 1 Poison Buster (poison) 20.00 % lvl 3 Cloud Kill (poison) 20.00 % Stav: chase lvl 1 Emotion 5.00 % lvl 3 Guided Attack 30.00 % lvl 1 Body Relocation 20.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 201 | 104 | 40 | 305 | 110 | 140 | 280 | 90 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:36 | NA | |||||||||||||||||




