Rakehand ID 21296 není na mapách
Lv 177HP 1 514 469earth2Plantmedium
| Náhled | Název (ID) | Rakehand(21296) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 1514469 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 177 | Water | 100% | |||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | |||||||||||||||
| Rasa | Plant | Fire | 175% | |||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 80% | |||||||||||||||
| Útok | 3938~1888 | Poison | 150% | |||||||||||||||
| Base EXP | 1298244 | Holy | 100% | |||||||||||||||
| Job EXP | 908772 | Shadow | 100% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 517 | Ghost | 100% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 499 | Undead | 100% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 1000 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 156.8 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Not move Agressive Can attack |
Stav: attack lvl 3 Guided Attack 20.00 % lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 5.00 % lvl 3 Stun Attack 10.00 % lvl 1 Close Confine 10.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 180 | 122 | 77 | 408 | 109 | 160 | 170 | 97 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:23 | NA | |||||||||||||||||




