Ash Toad ID 21295 není na mapách
Lv 179HP 1 530 687fire2Brutemedium
| Náhled | Název (ID) | Ash Toad(21295) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 1530687 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||
| Level | 179 | Water | 175% | ||||||||||||||||
| Element | fire2 | Earth | 80% | ||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 0% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 4139~1885 | Poison | 150% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 1309464 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 916620 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 527 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 480 | Undead | 80% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 150 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 149.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 3 Guided Attack 20.00 % lvl 5 Darkness Attack 10.00 % Stav: attack lvl 5 Poison Attribute Attack (poison) 10.00 % lvl 3 Darkness Attack 10.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 185 | 101 | 50 | 329 | 109 | 158 | 178 | 77 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:64 | NA | ||||||||||||||||||





