Ktullanux ID 2103 MVP není na mapách
Lv 98HP 2 626 000water4Brutelarge
| Náhled | Název (ID) | Ktullanux(2103) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 2626000 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 98 | Water | -50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | water4 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Brute | Fire | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 2888~5568 | Poison | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 24120 MVP 3015 [0%] | Holy | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 24120 | Shadow | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 445 | Ghost | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 424 | Undead | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 158 | Dosah útoku | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 6 Follower Summons Ice Titan 100.00 % lvl 40 Frost Diver (water) 50.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % Stav: attack lvl 10 Water Attribute Attack (water) 10.00 % lvl 8 Random Attack 10.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 6 Follower Summons Ice Titan 100.00 % lvl 5 Wide Freeze 100.00 % lvl 5 Dispell 100.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 11 Storm Gust (water) 50.00 % lvl 10 Water Ball (water) 50.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 50.00 % lvl 5 Power Up 20.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 5 Agi Up 20.00 % lvl 5 Agi Up 100.00 % Stav: chase lvl 5 Wide Freeze 100.00 % lvl 5 Dispell 100.00 % lvl 40 Frost Diver (water) 50.00 % lvl 10 Storm Gust (water) 50.00 % lvl 10 Water Ball (water) 50.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 50.00 % Stav: walk lvl 1 Teleportation 50.00 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 126 | 30 | 129 | 78 | 125 | 177 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:143952 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







