Blue Moon Loli Ruri ID 20940 není na mapách
Lv 255HP 46 338 500water3Demonlarge
| Náhled | Název (ID) | Blue Moon Loli Ruri(20940) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 46338500 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 255 | Water | 0% | |||||||||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Demon | Fire | 70% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 200% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 14716~2795 | Poison | 125% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 9075960 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 6321408 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 615 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 640 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 125 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 149 | Dosah útoku | 2 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
Stav: walk lvl 1 Teleport 50.00 % Stav: idle lvl 1 Teleport 50.00 % Stav: chase lvl 5 Soul Strike of Darkness (shadow) 5.00 % lvl 1 Emotion 20.00 % lvl 10 Lex Divina 5.00 % lvl 1 Reverse Orcish 0.50 % Stav: attack lvl 5 Soul Strike of Darkness (shadow) 5.00 % lvl 10 Lex Divina 5.00 % lvl 1 Reverse Orcish 0.50 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 220 | 185 | 175 | 445 | 172 | 141 | 190 | 184 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:1296 | NA | |||||||||||||||||||||||







