Scaraba Queen ID 2087 MVP
Lv 140HP 2 441 600earth3InsectlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Scaraba Queen(Queen Scaraba)(2087) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 2441600 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | 140 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | earth3 | Earth | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útok | 1889~3129 | Poison | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base EXP | 4922640 MVP 615330 [0%] | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job EXP | 2546400 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 521 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 428 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 150 | Dosah útoku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agressive Cast detect Boss Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
Stav: walk lvl 1 Teleportation 5.00 % Stav: idle lvl 1 Teleportation 100.00 % lvl 1 Teleportation 5.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 5 Follower Summons Rake Scaraba 100.00 % lvl 5 Follower Summons Antler Scaraba 100.00 % Stav: attack lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 5 Power Up 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % lvl 5 Wide Silence 100.00 % lvl 10 Brandish Spear 20.00 % lvl 1 Call Slave 100.00 % lvl 10 Break Armor 20.00 % lvl 5 Guided Attack 5.00 % lvl 10 Auto Guard 5.00 % lvl 5 Follower Summons Rake Scaraba 100.00 % lvl 5 Follower Summons Antler Scaraba 100.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 20.00 % Stav: chase lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 11 Heal (holy) 100.00 % lvl 3 Stone Skin 100.00 % lvl 5 Wide Silence 100.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 20.00 % lvl 5 Heaven's Drive (earth) 100.00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 88 | 82 | 350 | 220 | 149 | 211 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:20468 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


![Meteo Plate Armor[1]](pics/male/2364.png)



