Deep Sea Merman ID 20805 není na mapách
Lv 148HP 337 534water3DemiHumanmedium
| Náhled | Název (ID) | Deep Sea Merman(20805) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 337534 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 148 | Water | 0% | ||||||||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | DemiHuman | Fire | 70% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 200% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 2801~401 | Poison | 125% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 364536 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 255180 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 428 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 408 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 220 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 138.75 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 30.00 % lvl 9 Cold Bolt (water) 10.00 % lvl 3 Multi-stage Attack 10.00 % Stav: chase lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 30.00 % lvl 9 Cold Bolt (water) 10.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 159 | 60 | 134 | 268 | 75 | 74 | 110 | 48 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:426 | NA | ||||||||||||||||||||||






