Deep Sea Marse ID 20804 není na mapách
Lv 149HP 335 141water2Fishsmall
| Náhled | Název (ID) | Deep Sea Marse(20804) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||||||||
| HP | 335141 | Neutral | 100% | |||||||||||||||||||||
| Level | 149 | Water | 0% | |||||||||||||||||||||
| Element | water2 | Earth | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 80% | |||||||||||||||||||||
| Velikost | small | Wind | 175% | |||||||||||||||||||||
| Útok | 2851~417 | Poison | 150% | |||||||||||||||||||||
| Base EXP | 361956 | Holy | 100% | |||||||||||||||||||||
| Job EXP | 253368 | Shadow | 100% | |||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 439 | Ghost | 100% | |||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 409 | Undead | 100% | |||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 270 | |||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 124.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 30.00 % lvl 9 Cold Bolt (water) 10.00 % lvl 3 Multi-stage Attack 10.00 % Stav: chase lvl 5 Water Attribute Attack (water) 20.00 % lvl 10 Frost Nova (water) 30.00 % lvl 9 Cold Bolt (water) 10.00 % |
|||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||||||||
| 159 | 60 | 135 | 288 | 100 | 90 | 120 | 60 | |||||||||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||||||||
| Index zeny:491 | NA | |||||||||||||||||||||||







