Shadow of Deception ID 2076
Lv 105HP 190 800wind3DemonmediumKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Shadow of Deception(2076) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 190800 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 105 | Water | 70% | |||||
| Element | wind3 | Earth | 200% | |||||
| Rasa | Demon | Fire | 100% | |||||
| Velikost | medium | Wind | 0% | |||||
| Útok | 462~957 | Poison | 125% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 360 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 349 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 147.2 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Cast detect Can attack Detector Cast sensor chase Change chase Change target meele Change target chase |
NA | |||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 62 | 44 | 25 | 64 | 51 | 105 | 85 | 20 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 |
|
|||||||