Piranha ID 2070
Lv 75HP 4 522water3FishlargeKde se vyskytuje
| Náhled | Název (ID) | Piranha(2070) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 4522 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 75 | Water | -25% | ||||||||||||||||||||
| Element | water3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Fish | Fire | 70% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 200% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 182~223 | Poison | 50% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 10788 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 12276 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 311 | Ghost | 50% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 320 | Undead | 50% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 161.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 3 Cold Bolt (water) 5.00 % Stav: attack lvl 2 Water Attribute Attack (water) 5.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % lvl 1 Critical Wound 0.50 % lvl 3 Bleeding 5.00 % lvl 3 Cold Bolt (water) 5.00 % lvl 3 Water Ball (water) 5.00 % lvl 1 Sucking Blood (shadow) 5.00 % Stav: angry lvl 1 Defense Disregard Attack 5.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 69 | 45 | 30 | 7 | 12 | 30 | 66 | 35 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:494 | |||||||||||||||||||||||





![Scalpel[3]](pics/male/13027.png)
