Powerful Spell ID 20693 není na mapách
Lv 193HP 2 961 272ghost3Formlessmedium
| Náhled | Název (ID) | Powerful Spell(20693) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||
| HP | 2961272 | Neutral | 50% | ||||||||||||||||
| Level | 193 | Water | 100% | ||||||||||||||||
| Element | ghost3 | Earth | 100% | ||||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 100% | ||||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 100% | ||||||||||||||||
| Útok | 4270~2522 | Poison | 50% | ||||||||||||||||
| Base EXP | 2369016 | Holy | 100% | ||||||||||||||||
| Job EXP | 1658316 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 533 | Ghost | 175% | ||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 594 | Undead | 150% | ||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 120 | ||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 137.6 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: attack lvl 5 Sleep Attack 10.00 % lvl 7 Fire Bolt (fire) 30.00 % lvl 7 Fire Ball (fire) 20.00 % lvl 3 Fire Attribute Attack (fire) 10.00 % Stav: chase lvl 1 Teleport 30.00 % lvl 5 Sleep Attack 10.00 % lvl 7 Fire Bolt (fire) 30.00 % lvl 5 Fire Ball (fire) 30.00 % |
||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||
| 177 | 201 | 84 | 445 | 121 | 196 | 170 | 70 | ||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||
| Index zeny:21 | NA | ||||||||||||||||||


![Pigritia Wave[2]](pics/male/570005.png)


