Sewage Waterfall ID 20687 není na mapách
Lv 141HP 287 897poison2Formlessmedium
| Náhled | Název (ID) | Sewage Waterfall(20687) | Účinnost elementů útoku | |||||||||||||||
| HP | 287897 | Neutral | 100% | |||||||||||||||
| Level | 141 | Water | 150% | |||||||||||||||
| Element | poison2 | Earth | 150% | |||||||||||||||
| Rasa | Formless | Fire | 150% | |||||||||||||||
| Velikost | medium | Wind | 150% | |||||||||||||||
| Útok | 1674~949 | Poison | 0% | |||||||||||||||
| Base EXP | 230316 | Holy | 75% | |||||||||||||||
| Job EXP | 161220 | Shadow | 75% | |||||||||||||||
| Flee (95 %) | 407 | Ghost | 75% | |||||||||||||||
| Hit (100 %) | 452 | Undead | 50% | |||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | |||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 116.4 | Dosah útoku | 1 | |||||||||||||||
| Chování | Skilly | |||||||||||||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Cloaking 20.00 % Stav: chase lvl 3 Poison Attribute Attack (poison) 20.00 % lvl 1 Cloaking 20.00 % Stav: attack lvl 1 Cloaking 20.00 % lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 20.00 % lvl 1 Sprinkle Sand (earth) 5.00 % lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 20.00 % lvl 1 Sprinkle Sand (earth) 5.00 % |
|||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |||||||||||
| 95 | 111 | 43 | 270 | 83 | 101 | 96 | 48 | |||||||||||
| Drop | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||||||||||||
| Index zeny:376 | NA | |||||||||||||||||



![Avaritia Metal[2]](pics/male/610006.png)
