Bookworm ID 20683 není na mapách
Lv 141HP 250 264earth2Insectlarge
| Náhled | Název (ID) | Bookworm(20683) | Účinnost elementů útoku | ||||||||||||||||||||
| HP | 250264 | Neutral | 100% | ||||||||||||||||||||
| Level | 141 | Water | 100% | ||||||||||||||||||||
| Element | earth2 | Earth | 0% | ||||||||||||||||||||
| Rasa | Insect | Fire | 175% | ||||||||||||||||||||
| Velikost | large | Wind | 80% | ||||||||||||||||||||
| Útok | 1815~855 | Poison | 150% | ||||||||||||||||||||
| Base EXP | 273012 | Holy | 100% | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 191112 | Shadow | 100% | ||||||||||||||||||||
| Flee (95 %) | 418 | Ghost | 100% | ||||||||||||||||||||
| Hit (100 %) | 430 | Undead | 100% | ||||||||||||||||||||
| Rychlost chůze | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 171.2 | Dosah útoku | 1 | ||||||||||||||||||||
| Chování | Skilly | ||||||||||||||||||||||
| Agressive Can attack Detector Angry Change target meele Change target chase |
Stav: idle lvl 1 Teleport 100.00 % Stav: attack lvl 3 Stun Attack 10.00 % lvl 1 Defense Disregard Attack 20.00 % lvl 2 Slow Cast 30.00 % lvl 1 Spirit Destruction (ghost) 10.00 % Stav: chase lvl 1 Teleport 30.00 % |
||||||||||||||||||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | ||||||||||||||||
| 103 | 89 | 23 | 210 | 82 | 91 | 107 | 7 | ||||||||||||||||
| Drop | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Výskyt na mapách | |||||||||||||||||||||||
| Index zeny:326 | NA | ||||||||||||||||||||||





![Sloth Bible[2]](pics/male/540005.png)
