Green Pitaya ID 20658 není na mapách
Lv 136HP 165 105earth1Plantsmall
| Náhled | Název (ID) | Green Pitaya(20658) | Účinnost elementů útoku | |||||
| HP | 165105 | Neutral | 100% | |||||
| Level | 136 | Water | 100% | |||||
| Element | earth1 | Earth | 25% | |||||
| Rasa | Plant | Fire | 150% | |||||
| Velikost | small | Wind | 90% | |||||
| Útok | 1666~807 | Poison | 150% | |||||
| Base EXP | 0 | Holy | 100% | |||||
| Job EXP | 0 | Shadow | 100% | |||||
| Flee (95 %) | 417 | Ghost | 100% | |||||
| Hit (100 %) | 444 | Undead | 100% | |||||
| Rychlost chůze | 150 | |||||||
| Rychlost útoku (ASPD) | 123 | Dosah útoku | 1 | |||||
| Chování | Skilly | |||||||
| Agressive Can attack Angry Change target meele Change target chase |
Stav: chase lvl 1 Sleep Attack 30.00 % Stav: attack lvl 3 Earth Attribute Attack (earth) 50.00 % lvl 4 Heaven's Drive (earth) 20.00 % lvl 1 Sleep Attack 30.00 % |
|||||||
| STR | AGI | VIT | DEF | MDEF | INT | DEX | LUK | |
| 98 | 108 | 68 | 340 | 91 | 89 | 111 | 67 | |
| Drop | ||||||||
|
|
||||||||
| Výskyt na mapách | ||||||||
| Index zeny:0 | NA | |||||||